Klasse | Platz | Name | Schule | Ort | |
9 | 1 | Lynn | Meeder | Gymnasium Alstertal Hamburg | Hamburg |
9 | 2 | Joyce | Meyer | Käthe Kollwitz Schule Kiel | Kiel |
9 | 3 | Justus | Volquardts | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe | Bad Oldesloe |
9 | 4 | Isabel | Mötsch | Sachsenwaldschule Gymnasium Reinbek | Reinbek |
9 | 5 | Anna | Volkovenko | Gymnasium Bornbrook Hamburg | Hamburg |
9 | 6 | Darian | Lemke | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe | Bad Oldesloe |
|
|
|
|
|
|
10 | 1 | Ioana | Geisler | Hansa-Gymnasium Hamburg | Hamburg |
10 | 2 | Jan-Michel | Korff | Gymnasium Kronwerk Rendsburg | Rendsburg |
10 | 3 | Pia | Bröker | Dahlmannschule Bad Segeberg | Bad Segeberg |
10 | 4 | Bjarne | Wiedenmann | Gymnasium Heidberg Hamburg | Hamburg |
10 | 5 | Lennart | Diener | Luisen-Gymnasium Bergedorf | Hamburg |
10 | 6 | Franziska | Neffgen | Theodor-Heuss-Schule Pinneberg | Pinneberg |
Kontakt:
Felix Strieth-Kalthoff
Förderverein Chemie-Olympiade e.V.
Impressum:
Förderverein Chemie-Olympiade e.V. (FChO)
Der FChO ist als ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO anerkannt. Vereinssitz ist Kiel (VR-Nr. 3549 im Vereinsregister des Amtsgericht Kiel).
Vorstandsvorsitzender: Felix Strieth-Kalthoff