|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | Vorname | Name | Schule |
| 9 | Alina | Frei | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Anna | Wadle | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Anna | Volvenko | Gymnasium Bornbrook Hamburg |
| 9 | Chiara | Apel | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 8 | Daniel | Japs | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe |
| 8 | Darian | Lemke | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe |
| 9 | Emily | Meier | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Franziska | Vollstedt | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Isabel | Mötsch | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Jana | Wadle | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Johanna | Constien | Auguste-Viktoria-Schule Flensburg |
| 9 | Joyce | Meyer | Käthe Kollwitz Schule Kiel |
| 8 | Justus | Volquardts | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe |
| 9 | Kim | Schmidt | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Lynn | Meeder | Gymnasium Alstertal Hamburg |
| 9 | Marie | Vollmost | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Marleen | von Kalben | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Marlin | Thewes | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| 9 | Miriam | Prinzler | Hansa-Gymnasium Hamburg |
| 9 | Stina | Patzker | Gymnasium Schwarzenbek |
| 9 | Teresa | Teegen | Dahlmannschule Bad Segeberg |
| 9 | Vivien | Bennecke | Sachsenwaldschule Gym. Reinbek |
| Klasse | Vorname | Name | Schule |
| 10 | Bjarne | Wiedenmann | Gymnasium Heidberg Hamburg |
| 10 | Franziska | Neffgen | Theodor-Heuss-Schule Pinneberg |
| 10 | Hanna | Berger | Dahlmannschule Bad Segeberg |
| 10 | Ioana | Geisler | Hansa-Gymnasium Hamburg |
| 10 | Jan-Michel | Korff | Gymnasium Kronwerk Rendsburg |
| 10 | Julia | Mildenberg | Theodor-Heuss-Schule Pinneberg |
| 10 | Lennart | Diener | Luisen-Gymnasium Bergedorf Hamburg |
| 10 | Lisa | Hovratova | Auguste-Viktoria-Schule Flensburg |
| 10 | Melisa | Malkoc | Theodor-Heuss-Schule Pinneberg |
| 10 | Peer | Poremba | Schule am Meer Büsum |
| 10 | Pia | Bröker | Dahlmannschule Bad Segeberg |
| 10 | Reinhard | Jäkel | Auguste-Viktoria-Schule Flensburg |
| 10 | Sabrina | Schady | Theodor-Heuss-Schule Pinneberg |
| Klasse | Vorname | Name | Schule |
| 9 | Anna | Stäcker | Gymnasium Unter den Eichen Uetze |
| 9 | Finn | Corus | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Finn | Willem | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Franka | Stamm | Mariengymnasium Papenburg |
| 9 | Jonathan | Knispel | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Julia | Vielhauer | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Karina | Behrens | Mariengymnasium Papenburg |
| 9 | Lara | Lücke | Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont |
| 9 | Laura | Entorf | Gymnasium Ernestinum Rinteln |
| 9 | Laura | Prüß | Gymnasium Lehrte |
| 9 | Lea | Giesemann | Gymnasium Unter den Eichen Uetze |
| 9 | Livia | Soll | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Lukas | Siedenberg | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Marieke | Grüger | Gymnasium Ernestinum Rinteln |
| 9 | Michel | Rippe | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Nils | Becker | Liebfrauenschule Cloppenburg |
| 9 | Paul Moritz | Kleinfeldt | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Phillip | Petscherkin | Kipppenberg-Gymnasium Bremen |
| 9 | Silja | Bobring | Gymnasium Sulingen |
| 9 | Tim | Schubert | Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont |
| Klasse | Vorname | Name | Schule |
| 10 | Alessandra | Hövelmeier | Gymnasium Sulingen |
| 10 | Amelie | Drexler | Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig |
| 10 | Elisa | Speckmann | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 10 | Emily | Kinner | Gymnasium Ernestinum Rinteln |
| 10 | Esma | Sengönül | Gymnasium Sulingen |
| 10 | Gesa | Herzer | Gymnasium Bleckede |
| 10 | Jan Patrick | Braun | Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne |
| 10 | Janko | Gresch | Gymnasium Unter den Eichen Uetze |
| 10 | Jessica | Herzig | Gymnasium Sulingen |
| 10 | Jette | Alfken | Gymnasium Sulingen |
| 10 | Jule | Ortmann | Mariengymnasium Papenburg |
| 10 | Julia | Hämmerling | Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne |
| 10 | Julian | Bollmann | Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig |
| 10 | Katharina | Rensen | Mariengymnasium Papenburg |
| 10 | Katharina | Münch | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 10 | Kathrin | Lüken | Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne |
| 10 | Laura | Nolte | Gymnasium am Markt Achim |
| 10 | Laura | Vömel | Gymnasium am Markt Achim |
| 10 | Lea | Wild | Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig |
| 10 | Lena | Janssen | Mariengymnasium Papenburg |
| 10 | Linus | Wemmer | Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig |
| 10 | Lisa | Beckmann | Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont |
| 10 | Louisa | Köhler | Gymnasium Unter den Eichen Uetze |
| 10 | Maj-Britt | Menssen | Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig |
| 10 | Maren | Böttcher | Mariengymnasium Papenburg |
| 10 | Margarethe | Bödecker | St. Ursula Schule Hannover |
| 10 | Mario | Ohmes | Gymnasium am Markt Achim |
| 10 | Marlen | Marx | Gymnasium Sulingen |
| 10 | Michelle | Düttmann | Angelaschule Osnabrück |
| 10 | Muneeba | Hussain | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 10 | Nadine | v. d. Pütten | Mariengymnasium Papenburg |
| 10 | Niklas | Krug | Gymnasium am Markt Achim |
| 10 | Nils | Magin | CJD Christophorusschule Braunschweig |
| 10 | Pia | Ahlers | Mariengymnasium Papenburg |
| 10 | Romina | Golgert | Gymnasium Ernestinum |
| 10 | Saskia | Zwilling | Gymnasium am Markt Achim |
| 10 | Sophia | Lippert | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 10 | Vanessa | Böhle | Mariengymnasium Papenburg |
| 10 | Yannis | Hornig | Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig |
| 10 | Zoe | Ahlvers | Gymnasium Lehrte |
| Klasse | Vorname | Name | Schule |
| 9 | Alexeij | Ward | Herder-Gymnasium |
| 9 | Alica | Grindel | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium |
| 9 | Alissa | Ernesti | Max-Planck-Schule |
| 9 | Anita | Fromiller | Goethe-Gymnasium |
| 9 | Anna-Lena | Polz | Willi-Graf-Gymnasium |
| 9 | Elisabeth | Rogoll | Beethoven-Schule |
| 9 | Erik | Fanin | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Felix | Mlczoch | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Felix | Ewest | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Gero | Hübner | Goethe-Gymnasium |
| 9 | Jannik | Josupeit | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Karla Lotte Hete | Heiduk | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Le Linh | Nguyen | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Lea-Marie | Zimmer | Willi-Graf-Gymnasium |
| 9 | Lili | Rahn | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Linda | Jurisch | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Luisa Charlotte | Wolf | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Luise | Pelzer | Goethe-Gymnasium |
| 9 | Max | Reichert | Max-Delbrück-Gymnasium |
| 9 | Michelle | Völker | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Nomin | Krespach | Goethe-Gymnasium |
| 9 | Paul | Janke | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | Sophie | Wollert | Beethoven-Schule |
| 9 | Thao | Pham Huong | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 9 | Tim | Lange | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| Klasse | Vorname | Name | Schule |
| 10 | Alexander | Terschlüssen | Kant-Gymnasium Spandau |
| 10 | Anna | Matveenko | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Antonia | Bellingkrodt | Goethe-Gymnasium |
| 10 | Arman | Pour Tak Dost | Herder-Gymnasium |
| 10 | Christin | Holzhey | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Erik | Lindenkreuz | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Johannes | Heinrich | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Johannes | Trotzke | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Johannes | Löwe | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Josef | Kim | Goethe-Gymnasium |
| 10 | Josephine Friederike | Egerer | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 10 | Justus | Schikora | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Katharina | Lohse | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Lennard | Buttgereit | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Leon | Feyer | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Lewin | Jander | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 10 | Lisa | Hempel | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 10 | Marian | Dietz | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Nickolai | Matuschewski | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 10 | Nicolas | Helm | Georg-Herwegh-Schule |
| 10 | Nicolas | Schmidt | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Onur | Demirel | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 10 | Paul | Perkampus | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 10 | Pia | Schünemann | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 10 | Rami Mahamid | Muratoglu | Herder-Gymnasium |
| 10 | Raoul | Detjens | Willi-Graf-Gymnasium |
| 10 | Rosa Marie | Eckert | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Roxana | Esmaili | Herder-Gymnasium |
| 10 | Setare | Adel | Goethe-Gymnasium |
| 10 | Sophie | Heinze | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 10 | Thuy duong | Trinh Thi | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Tristan | Großkopf | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
| 10 | Virusanka | Nadarasa | Herder-Gymnasium |
Kontakt:
Frederik Laurin Walter
Förderverein Chemie-Olympiade e.V.
Impressum:
Förderverein Chemie-Olympiade e.V. (FChO)
Der FChO ist als ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO anerkannt. Vereinssitz ist Kiel (VR-Nr. 3549 im Vereinsregister des Amtsgericht Kiel).
Vorstandsvorsitzender: Frederik Laurin Walter
