Berlin |
||||
Klasse |
Platz | Name | Schule | |
9 | 1 | Felix | Ewest | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
9 | 2 | Linda | Jurisch | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
9 | 3 | Alica | Grindel | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium |
9 | 3 | Tim | Lange | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
9 | 5 | Paul | Janke | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
9 | 6 | Felix | Mlczoch | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
9 | 7 | Max | Reichert | Max-Delbrück-Gymnasium |
10 | 1 | Anna | Matveenko | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
10 | 2 | Paul | Perkampus | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
10 | 2 | Tristan | Großkopf | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
10 | 4 | Katharina | Lohse | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
10 | 5 | Rosa Marie | Eckert | Herinrich-Hertz-Gymnasium |
10 | 6 | Arman | Pour Tak Dost | Herder-Gymnasium |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Klasse | Platz | Name | Schule | |
9 | 1 | Stephan | Popp | Gymnasium Fridericianum |
9 | 2 | Tom | Fischer | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium |
9 | 3 | Jonas | Springstubbe | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium |
9 | 4 | Danny | Kastner | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium |
9 | 5 | Lara Maria | Mixdorf | CJD Christophorusschule |
9 | 6 | Thurid | Lauf | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium |
10 | 1 | Daniel | Weidig | CJD Christophorusschule |
10 | 2 | Jule Kristin | Philipp | Gymnasium Reutershagen |
10 | 3 | Florian | Oberender | CJD Christophorusschule |
10 | 4 | Daniel | David | CJD Christophorusschule |
10 | 5 | Sebastian | Scheibel | Albert-Einstein-Gymnasium |
10 | 6 | Laura | Zimmermann | Greifen-Gymnasiun |
Niedersachsen & Bremen | ||||
Klasse | Platz | Name | Schule | |
9 | 1 | Lukas | Siedenberg | Gymnasium Sulingen |
9 | 2 | Nils | Becker | Liebfrauenschule Cloppenburg |
9 | 3 | Tim | Schubert | Humboldt-Gymnasium |
9 | 4 | Phillipp | Petscherkin | Kippenberg-Gymnasium |
9 | 5 | Finn | Corus | Gymnasium Sulingen |
9 | 6 | Lara | Lücke | Humboldt-Gymnasium |
10 | 1 | Janko | Gresch | Gymnasium Unter den Eichen |
10 | 2 | Margarethe | Bödecker | St. Ursula Schule |
10 | 3 | Louisa | Köhler | Gymnasium Unter den Eichen |
10 | 4 | Laura | Nolte | Gymnasium am Markt |
10 | 5 | Niklas | Krug | Gymnasium am Markt |
10 | 6 | Maj-Britt | Menssen | Hoffmann-von-Fallersleben-Schule |
Sachsen | ||||
Klasse | Platz | Name | Schule | |
8 | 1 | Tilman Morten | Otto | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
8 | 2 | Ella | Hutschenreiter | Martin-Andersen-Nexö Gymnasium |
8 | 2 | Christoph | Doktor | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
8 | 4 | Jonas | Lanzenberger | Landkreisgymnasium St. Annen |
8 | 4 | Marta | Niedostatek | Martin-Andersen-Nexö Gymnasium |
8 | 6 | Jakob | Lindner | Martin-Andersen-Nexö Gymnasium |
9 | 1 | Nils | Hantusch | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
9 | 2 | Roman David | Ventzke | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
9 | 3 | Falk Hergen | Zimmer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
9 | 4 | Konstantin | Urban | Martin-Andersen-Nexö Gym. |
9 | 4 | Florian | Speer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
9 | 6 | Paul | Wagner | Schiller-Gymnasium |
10 | 1 | Moritz | Richter | Städtisches Gymnasium Riesa |
10 | 2 | Pascal | Reeck | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
10 | 3 | Zichuan | Wang | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
10 | 4 | Constantin | Jaschke | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
10 | 5 | Tom | Drechsler | B.-Brecht-Gymnasium |
10 | 6 | Karl Gustav | Mau | Martin-Andersen-Nexö Gymnasium |
Sachsen-Anhalt | ||||
Klasse | Platz | Name | Schule | |
8 | 1 | Noah | Kriesch | Werner-von-Siemens-Gymnasium |
8 | 2 | Paul | Hindorf | Georg-Cantor-Gymnasium |
8 | 3 | Sebastian | Witte | Bismarck-Gymnasium |
8 | 4 | Tobias | Beschauner | Georg-Cantor-Gymnasium |
8 | 5 | Frederik | Schnitzer | Georg-Cantor-Gymnasium |
8 | 6 | Max | Herrmann | Werner-von-Siemens-Gymnasium |
9 | 1 | Nicole | Musielak | Martin-Luther-Gymnasium |
9 | 2 | Inken Kaja | Schwerin | Georg-Cantor-Gymnasium |
9 | 3 | Marcel | Schendzielorz | Geschwister-Scholl- Gymnasium |
9 | 4 | Fabian | Gremm | Georg-Cantor-Gymnasium |
9 | 5 |
Roman |
Behrends | Werner-von-Siemens Gymnasium |
9 | 6 | Julian | Fleck | Gymnasium Stadtfeld |
10 | 1 | Paul | Bäcker | Georg-Cantor-Gymnasium |
10 | 2 | Steffen | Bodewald | Werner-von-Siemens Gymnasium |
10 | 3 | Gernot | Kristof | Landesschule Pforta |
10 | 4 | Christian | Pawis | Landesschule Pforta |
10 | 5 | Conrad | Theilemann | Landesschule Pforta |
10 | 6 | Marcus | Gapinski | Gymnasium Carolinum |
Schleswig-Holstein & Hamburg | ||||
Klasse | Platz | Name | Schule | |
9 | 1 | Lynn | Meeder | Gymnasium Alstertal Hamburg |
9 | 2 | Joyce | Meyer | Käthe Kollwitz Schule Kiel |
9 | 3 | Justus | Volquardts | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe |
9 | 4 | Isabel | Mötsch | Sachsenwaldschule Gymnasium Reinbek |
9 | 5 | Anna | Volkovenko | Gymnasium Bornbrook Hamburg |
9 | 6 | Darian | Lemke | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe |
10 | 1 | Ioana | Geisler | Hansa-Gymnasium Hamburg |
10 | 2 | Jan-Michel | Korff | Gymnasium Kronwerk Rendsburg |
10 | 3 | Pia | Bröker | Dahlmannschule Bad Segeberg |
10 | 4 | Bjarne | Wiedenmann | Gymnasium Heidberg Hamburg |
10 | 5 | Lennart | Diener | Luisen-Gymnasium Bergedorf |
10 | 6 | Franziska | Neffgen | Theodor-Heuss-Schule Pinneberg |
Thüringen | ||||
Klasse | Platz | Name | Schule | |
8 | 1 | Oskar | Oberle | Carl-Zeiss-Gymnasium |
8 | 2 | Bruno | Ederer | Carl-Zeiss-Gymnasium |
8 | 3 | Lara | Schwuchow | Carl-Zeiss-Gymnasium |
8 | 4 | Richard | Naujoks | Carl-Zeiss-Gymnasium |
8 | 5 | Joseph | Sauerwein | Carl-Zeiss-Gymnasium |
8 | 6 | Jasmin | Dettelbach | St. Gymnasium Bergschule Apolda |
9 | 1 | Adrian | Koch | Goetheschule Ilmenau |
9 | 2 | Philipp | Kasimir | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
9 | 3 | Florian | Nitz | Lingemann-Gymnasium |
9 | 4 | Wernike | Christoph | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
9 | 5 | Allin | Katharina | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
9 | 6 | Schramm | Jakob | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
10 | 1 | Johannes | Günzl | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
10 | 2 | Stella | Greiner | Carl-Zeiss-Gymnasium |
10 | 3 | Friedrich | Fuchs | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
10 | 4 | Robert | Moldenhauer | Goetheschule Ilmenau |
10 | 5 | Mats | Weinhardt | Carl Zeiss Gymnasium |
10 | 6 | Johannes | Kerstan | Carl Zeiss Gymnasium |
Kontakt:
Frederik Laurin Walter
Förderverein Chemie-Olympiade e.V.
Impressum:
Förderverein Chemie-Olympiade e.V. (FChO)
Der FChO ist als ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO anerkannt. Vereinssitz ist Kiel (VR-Nr. 3549 im Vereinsregister des Amtsgericht Kiel).
Vorstandsvorsitzender: Frederik Laurin Walter