Hier siehst du, wer dieses Jahr die Gewinner der Regionalrunden sind. Schülerinnen und Schüler, die sich für die Teilnahme am Bundesfinale qualifiziert haben, sind mit einem "Q" bzw. "q" markiert. Qualifiziert haben sich stets die 3 Besten jeder Klassenstufe und jeder Region "Q". Von den verbleibenden Teilnehmenden haben sich je Klassenstufe die jeweils 6 Besten nach Punkten qualifiziert "q".
Die Regionalrunden fanden 2025 an folgenden Orten statt:
- Mitte - an der Hochschule Merseburg, Praxis im Schülerlabor Chemie zum Anfassen
- Nord - an der CJD Christophorosschule Rostock, Praxis im Schülerlabor des FMV Groß Lüsewitz
- West - an der Universität Münster, Praxis im MExLab der Uni und in den Laboren der BASF Coatings
- Süd - an der TU Darmstadt, Praxis im Merck-TU-Darmstadt Juniorlabor
Als bundesweit beser Achtklässer wurde Lukas Yuchen Zhang vom Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe (BW) ausgezeichnet.
| MITTE | |||||
| Kl. | Pl. | Name | Schule | BL | Q |
| 9 | 1 | Benjamin Liebig | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig | SN | Q |
| 9 | 2 | Bhuvan Chalamala | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | SN | Q |
| 9 | 3 | Oskar Scharff | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | ST | Q |
| 9 | 4 | Sacha Lahuta | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena | TH | q |
| 9 | 5 | Romina Leistritz | Goetheschule Ilmenau | TH | q |
| 9 | 6 | Luke Adam | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | ST | q |
| 9 | 7 | Gregor Bade | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | ST | |
| 9 | 8 | Maxim Kroh | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig | SN | |
| 9 | 9 | Konrad Köhler | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | ST | |
| 9 | 10 | Thomas Leras | Goetheschule Ilmenau | TH | |
| 10 | 1 | Benedikt Bieber | Goetheschule Ilmenau | TH | Q |
| 10 | 2 | Rasmus Kallenbach | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig | SN | Q |
| 10 | 3 | Nils Sturm | Georg-Cantor-Gymnasium Halle (Saale) | ST | Q |
| 10 | 4 | Martin Könnicke | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | SN | q |
| 10 | 5 | Lydia Läsker | Goetheschule Ilmenau | TH | q |
| 10 | 6 | Nora Louise Stoppel | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | SN | q |
| 10 | 7 | Jan Magnus Müller | Goetheschule Ilmenau | TH | |
| 10 | 8 | Tom Asche | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | SN | |
| 10 | 9 | Jona Weinhold | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig | SN | |
| 10 | 10 | Rasmus Zenker | Kyffhäuser Gymnasium Bad Frankenhausen | TH | |
| NORD | |||||
| Kl. | Pl. | Name | Schule | BL | Q |
| 9 | 1 | Bektur Janoff | Hildegard-Wegscheider-Gymnasium Berlin | BE | Q |
| 9 | 2 | Antoni Jankowski | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | BE | Q |
| 9 | 3 | Juri Kühnel | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | BE | Q |
| 9 | 4 | Valentin Kusch | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | BB | q |
| 9 | 5 | Krzystof Kasprzak | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) | BB | q |
| 9 | 6 | Linus Brunschen | Humboldt-Gymnasium Potsdam | BB | |
| 9 | 7 | Daniel Zhang | Gymnasium Hochrad/Christianeum Hamburg | HH | |
| 9 | 7 | Ahmad Haj Sadek | Gymnasium Reutershagen Rostock | MV | |
| 9 | 9 | Hugo Amadeus Rost | Gymnasium Reutershagen Rostock | MV | |
| 9 | 10 | Eryk Stańko-Biasetti | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) | BB | |
| 10 | 1 | Richard Lemche | Hildegard-Wegscheider-Gymnasium Berlin | BE | Q |
| 10 | 2 | Yiheng Chi | Gymnasium Christianeum Hamburg | HH | Q |
| 10 | 3 | Lars Wilsky | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | BE | Q |
| 10 | 4 | Robert Stanca-Kaposta | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | BB | |
| 10 | 5 | Ben Geppert | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | BB | |
| 10 | 5 | Max Oramus | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) | BB | |
| 10 | 7 | Jakob Morawietz | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | BE | |
| 10 | 8 | Elsa Lehnert | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) | BB | |
| 10 | 9 | Paula Scharnefsky | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | BE | |
| 10 | 10 | Collin Schmidt | Gymnasium Carolinum Neustrelitz | MV | |
| SÜD | |||||
| Kl. | Pl. | Name | Schule | BL | Q |
| 9 | 1 | Lukas Yuchen Zhang | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | BW | Q |
| 9 | 2 | Felix Krause | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | BW | Q |
| 9 | 3 | Gahyeaon Park | Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg | BY | Q |
| 9 | 4 | Anton Kaucher | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg | HE | |
| 9 | 5 | Radu Stoica | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | BW | |
| 9 | 6 | Joshua Hättig | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch | BW | |
| 9 | 7 | Philipp Leitold | Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing | BY | |
| 9 | 8 | Gaurav Chouta | Christoph-Scheiner-Gymnasium Ingolstadt | BY | |
| 9 | 9 | Charlotte Sun | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | BW | |
| 9 | 10 | Jannis Müller | Lahntalschule Biedenkopf | HE | |
| 10 | 1 | Simon Jordan | Gymnasium München Moosach | BY | Q |
| 10 | 2 | Vatsal Yadav | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | BW | Q |
| 10 | 3 | Ben Vetter | Theresien-Gymnasium Ansbach | BY | Q |
| 10 | 4 | Konstantin Garres | Justus-von-Liebig Gymnasium Neusäß | BY | q |
| 10 | 4 | Benedikt Böger | Altkönigschule Kronberg | HE | q |
| 10 | 6 | Jakob Paul | Marie-Therese-Gymnaisum Erlangen | BY | q |
| 10 | 7 | Aryan Agarwal | Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen | BY | |
| 10 | 8 | Leah Hartmann | Schillerschule Frankfurt a. M. | HE | |
| 10 | 9 | Luis Müller | Buigengymnasium Herbrechtingen | BW | |
| 10 | 10 | David Akymovych | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt a. M. | HE | |
| WEST | |||||
| Kl. | Pl. | Name | Schule | BL | Q |
| 9 | 1 | David Malohn | Altes Gymnasium Oldenburg | NI | Q |
| 9 | 2 | Damian Marc Heck | Humboldt-Gymnasium Trier | RP | Q |
| 9 | 3 | Hanna Wittebrock | Gymnasium Mariengarden Borken-Burlo | NW | Q |
| 9 | 4 | Felix Blum | Altes Gymnasium Oldenburg | NI | |
| 9 | 5 | Simon Croonenberg | Johannes-Gymnasium Lahnstein | RP | |
| 9 | 6 | Helene Krauth | Willi-Graf-Gymnasium Saabrücken | SL | |
| 9 | 7 | Lias Chu | Gymnasium Augustinianum Greven | NW | |
| 9 | 8 | Sophie Dahlke | Gymnasium Borghorst Steinfurt | NW | |
| 9 | 9 | Sophia Lange | Gymnasium Adolfinum Moers | NW | |
| 9 | 10 | Johanna Brandt | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | NI | |
| 10 | 1 | Victoria Desch | Domgymnasium Verden | NI | Q |
| 10 | 2 | Jaeyoon Hong | Marienschule Saarbrücken | SL | Q |
| 10 | 3 | Maxim Akinschin | Fichte Gymnasium Hagen | NW | Q |
| 10 | 4 | Christian Schöpf | Gymnasium Schloss Saarbrücken | SL | |
| 10 | 5 | Christopher Simmert | Cecilien-Gymnasium Düsseldorf | NW | |
| 10 | 6 | Tyler Ryberg | Gymnasium Vegesack Bremen | HB | |
| 10 | 7 | Timo Yu | Gymnasium Broich Mülheim an der Ruhr | NW | |
| 10 | 7 | Jonas Adamietz | Gymnasium am Markt Achim | NI | |
| 10 | 9 | Michael Steinmann | Leibnizschule Hannover | NI | |
| 10 | 10 | Tue Minh Vu | Altes Gymnasium Oldenburg | NI | |
| MITTE | ||||
| Kl. | Pl. | Name | Schule | BL |
| 9 | 1 | Maxim Kroh | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig | SN |
| 9 | 1 | Konrad Köhler | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | ST |
| 9 | 1 | Romina Leistritz | Goetheschule Ilmenau | TH |
| 9 | 2 | Anton Kirchner | Gymnasium Neuhaus am Rennweg | TH |
| 9 | 2 | Gabriel Evtushenko | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | SN |
| 9 | 2 | Anna Pak | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | ST |
| 9 | 3 | Thomas Leras | Goetheschule Ilmenau | TH |
| 9 | 3 | Isabelle Bethin | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | ST |
| 9 | 3 | Benjamin Liebing | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig | SN |
| 10 | 1 | Martin Könnicke | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | SN |
| 10 | 1 | Lydia Läsker | Goetheschule Ilmenau | TH |
| 10 | 1 | Constantin Quackatz | Landesschule Pforta Naumburg/Schulpforte | ST |
| 10 | 2 | Ferdinand Mayer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig | SN |
| 10 | 2 | Nils Sturm | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | ST |
| 10 | 2 | Jan Magnus Müller | Goetheschule Ilmenau | TH |
| 10 | 3 | Nora Louise Stoppel | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | SN |
| 10 | 3 | Robert Wilhelm Lux | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | ST |
| 10 | 3 | Alexander Yamaguchi | Albert-Schweitzer-Gymnasium Spezialschulteil Erfurt | TH |
| NORD | ||||
| Kl. | Pl. | Name | Schule | BL |
| 9 | 1 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 3 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 3 | |||
| SÜD | ||||
| Kl. | Pl. | Name | Schule | BL |
| 9 |
1 |
|||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 3 | |||
| 9 | 3 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 3 | |||
| WEST | ||||
| Kl. | Pl. | Name | Schule | BL |
|
9 |
1 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 1 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 2 | |||
| 10 | 3 | |||
| 10 | 3 | |||
Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern und freuen uns auf insgesamt 36 Finalistinnen und Finalisten, die wir im September in Leipzig begrüßen werden.
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, trotz größter (na ja: zumindest großer) Sorgfalt kann es zu Tippfehlern oder Namensverdrehern kommen. Falls dir einer auffällt, melde dich bitte umgehend über unser Kontaktportal, damit wir den Fehler schnellstmöglich beheben können. Vielen Dank für deine Mithilfe!
Kontakt:
Frederik Laurin Walter
Förderverein Chemie-Olympiade e.V.
Impressum:
Förderverein Chemie-Olympiade e.V. (FChO)
Der FChO ist als ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO anerkannt. Vereinssitz ist Kiel (VR-Nr. 3549 im Vereinsregister des Amtsgericht Kiel).
Vorstandsvorsitzender: Frederik Laurin Walter
