Im Folgenden siehst du die Preisträger der 2. Runde. Nicht alle hier aufgeführten Preisträger sind automatisch weiterqualifiziert für die länderübergreifenden 3. Runden ("Regionalrunden"). Die Qualifizierten erhalten die Einladungen von ihren Landesverantwortlichen. Die Listen sind bezüglich der Weiterqualifikation unverbindlich!
Falls du einen Fehler findest, melde dich bitte schnell bei den Organisatoren unter dem Menüpunkt Kontakt.

| Baden-Württemberg | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Lukas Zhang | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe |
| 9 | 2 | Charlotte Sun | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| 9 | 3 | Finn Joel | Gymnasium Rutesheim |
| 9 | 4 | Joshua Hättig | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch |
| 9 | 5 | Felix Krause | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| 9 | 6 | Radu Stoica | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| 10 | 1 | Vatsal Yadav | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn |
| 10 | 2 | Jiayi Liu | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| 10 | 3 | Julian Lindl | Gymnasium Neureut Karlsruhe |
| 10 | 4 | Luis Müller | Buigen-Gymnasium Herbrechtingen |
| 10 | 5 | Yiming Xu | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| 10 | 6 | Marten Brors | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| Bayern | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Melissa Yuan | Gymnasium bei St. Stephan Augsburg |
| 9 | 2 | Gahyeon Park | Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg |
| 9 | 3 | Philipp Leitold | Anton Bruckner Gymnasium Straubing |
| 9 | 4 | Jonas Huber | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut |
| 9 | 4 | Simon Schießl | Veit-Höser-Gymnasium Bogen |
| 9 | 6 | Zihan Que | Gymnasium Kirchheim |
| 10 | 1 | Simon Jordan | Gymnasium München-Moosach |
| 10 | 2 | Ben Vetter | Theresien-Gymnasien München |
| 10 | 3 | Jakob Paul | Marie Therese Gymnasium Erlangen |
| 10 | 4 | Konstantin Garres | Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß |
| 10 | 5 | Anna Fleckenstein | Spessart-Gymnasium Alzenau |
| 10 | 6 | Aryan Agarwal | Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen |
| Berlin | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Antoni Jankowski | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin |
| 9 | 2 | Bektur Janoff | Hildegard-Wegscheider-Gymnasium Berlin |
| 9 | 3 | Juri Kühnel | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
| 9 | 4 | Stella Wolf | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
| 9 | 5 | Yu-Kuang Wang | Herder-Gymnasium Berlin |
| 9 | 6 | Aliaksandr Safronenka | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
| 10 | 1 | Jakob Morawietz | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
| 10 | 2 | Richard Lemche | Hildegard-Wegscheider-Gymnasium Berlin |
| 10 | 3 | Tobias Reinhardt | Emmy-Noether-Gymnasium Berlin |
| 10 | 4 | Paula Scharnefsky | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin |
| 10 | 5 | Lars Wilsky | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin |
| 10 | 6 | Rafael Sinha | Robert-Blum-Gymnasium Berlin |
| Brandenburg | |||
| Platz | Name | Schule | |
| 9 | 1 | Eryk Stanko-Biasetti | Städt. Gymnasium Carl Friedrich Gauß Frankfurt (Oder) |
| 9 | 2 | Valentin Kusch | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
| 9 | 3 | Krzysztof Kasprzak | Städt. Gymnasium Carl Friedrich Gauß Frankfurt (Oder) |
| 9 | 3 | Laurynas Lukosius | Städt. Gymnasium Carl Friedrich Gauß Frankfurt (Oder) |
| 9 | 5 | Linus Brunschen | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
| 10 | 1 | Max Oramus | Städt. Gymnasium Carl Friedrich Gauß Frankfurt (Oder) |
| 10 | 2 | Elsa Lehnert | Städt. Gymnasium Carl Friedrich Gauß Frankfurt (Oder) |
| 10 | 3 | Ben Geppert | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
| 10 | 4 | Melina Gorobtschuk | Städt. Gymnasium Carl Friedrich Gauß Frankfurt (Oder) |
| 10 | 4 | Robert Stanca-Kaposta | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee |
| Hessen | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Anton Kaucher | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg |
| 9 | 2 | Jannis Müller | Lahntalschule Biedenkopf |
| 9 | 3 | Lillimor Schmidbauer | Privatgymnasium Dr. Richter Kelkheim |
| 9 | 4 | Benjamin Baron | Europäische Schule RheinMain Bad Vilbel |
| 9 | 5 | Kevin Biesdorf | Hohe Landesschule Hanau |
| 9 | 6 | Max Scherer | Gymnasium Eltville |
| 10 | 1 | Benedikt Böger | Altkönigschule Kronberg |
| 10 | 2 | Leah Hartmann | Schillerschule Frankfurt am Main |
| 10 | 3 | Ajla Mahalbasic | Lichtenbergschule Darmstadt |
| 10 | 4 | Leonard Pott | Oranienschule Wiesbaden |
| 10 | 5 | David Akymovych | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt am Main |
| 10 | 6 | Lise Schokker | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg |
| DAS* | |||
| 9 | (4) | Yiqiao Sophie Lin | Deutsche Schule Shanghai |
| 9 | (6) | Timo Lai | Deutsche Schule Shanghai |
| 10 | (2) | Fiona Lin | Deutsche Schule Shanghai |
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Ahmad Haj Sadek | Gymnasium Reutershagen Rostock |
| 9 | 2 | Hugo Amadeus Rost | Gymnasium Reutershagen Rostock |
| 9 | 3 | Patrick von der Osten-Sacken | CJD Christophorusschule Rostock |
| 9 | 4 | Klara Koch | CJD Christophorusschule Rostock |
| 9 | 5 | Clemens Albrecht | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg |
| 9 | 6 | Jannis Hermann | CJD Christophorusschule Rostock |
| 10 | 1 | Alexander Poukhlovski | Gymnasium Reutershagen Rostock |
| 10 | 2 | Collin Schmidt | Gymnasium Carolinum Neustrelitz |
| 10 | 3 | Ansgar Georg Wandschneider | Gymnasium Reutershagen Rostock |
| 10 | 4 | Theo Wilde | CJD Christophorusschule Rostock |
| 10 | 5 | Helene Sandhop | CJD Christophorusschule Rostock |
| 10 | 6 | Julius Kletzin | CJD Christophorusschule Rostock |
| Niedersachsen & Bremen | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Felix Blum | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 9 | 2 | Mathilda Beermann | Gymnasium am Markt Achim |
| 9 | 3 | David Malohn | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 9 | 4 | Marit Hagendorff | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 9 | 5 | Hagen Petz | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig |
| 9 | 6 | Johanna Brandt | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen |
| 10 | 1 | Victoria Desch | Domgymnasium Verden |
| 10 | 2 | Antonia Seipel | Gymnasium Oesede Georgsmarienhütte |
| 10 | 3 | Jonas Adamietz | Gymnasium am Markt Achim |
| 10 | 4 | Tue Minh Vu | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 10 | 5 | Tyler Ryberg | Gymnasium Vegesack Bremen |
| 10 | 6 | Michael Steimann | Leibnizschule Hannover |
| Nordrhein-Westfalen | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Sophie Dahlke | Städt. Gymnasium Borghorst Steinfurt |
| 9 | 2 | Lias Chu | Gymnasium Augustinianum Greven |
| 9 | 3 | Mariam Elbasyouny | Europagymnasium Kerpen |
| 9 | 4 | Hanna Wittebrock | Gymnasium Mariengarden Borken-Burlo |
| 9 | 4 | Sarp Sengül | Maria-Wächtler-Gymnasium Essen |
| 9 | 6 | Sophia Lange | Gymnasium Adolfinum Moers |
| 9 | 6 | Eva Wang | Reinhard und Max Mannesmann Gymnasium Duisburg |
| 10 | 1 | Maxim Akinschin | Fichte-Gymnasium der Stadt Hagen |
| 10 | 2 | Christopher-Markus Simmert | Städt. Cecilien-Gymnasium Düsseldorf |
| 10 | 3 | Judith Hey | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Köln |
| 10 | 4 | Timo Yu | Städt. Gymnasium Broich der Stadt Mülheim an der Ruhr |
| 10 | 5 | Runa Stieg | Gymnasium Adolfinum Moers |
| 10 | 6 | Mi-Ja Sophie Kim | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden |
| Rheinland-Pfalz & Saarland | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Simon Croonenberg | Johannes-Gymnasium Lahnstein |
| 9 | 2 | Damian Heck | Humboldt Gymnasium Trier |
| 9 | 3 | David Lotzkes | Humboldt Gymnasium Trier |
| 9 | 4 | Helene Krauth | Willi-Graf-Gymnasium Saabrücken |
| 9 | 5 | Friederike Kruchten | Willi-Graf-Gymnasium Saabrücken |
| 9 | 6 | Simon Lütke | Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf |
| 10 | 1 | Jaeyoon Hong | Marienschule Saarbrücken |
| 10 | 2 | Christian Schoepf | Gymnasium am Schloss Saarbrücken |
| 10 | 3 | Joana Maskow | Gymnasium Weierhof Bolanden |
| 10 | 4 | Mia Hertrich | Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein |
| 10 | 5 | Helya Ahdi | Max-Planck-Gymnasium Trier |
| 10 | 6 | Daniel Cremers | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken |
| Sachsen | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 8 | 1 | Gabriel Evtushenko | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| 8 | 2 | Johann Hänig | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 8 | 3 | Ayman Fayad Baba Cheick | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| 8 | 4 | Laurens Rettig | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 8 | 5 | Lisa Schlimper | Werner Heisenberg Gymnasium Riesa |
| 8 | 5 | Armin Ferchland | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 9 | 1 | Bhuvan Chalamala | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| 9 | 2 | Hannah Hammer-Dietzschkau | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| 9 | 3 | Günes Dogan Özen | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| 9 | 4 | Nikita Voigtländer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 9 | 5 | Maxim Kroh | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 9 | 6 | Benjamin Hubert Liebing | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 10 | 1 | Martin Könnicke | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| 10 | 2 | Ferdinand Wolfgang Mayer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 10 | 3 | Nora Louise Stoppel | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| 10 | 4 | Rasmus Quint Kallenbach | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 10 | 5 | Jona Weinhold | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| 10 | 6 | Tom Edgar Asche | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
| Sachsen-Anhalt | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 8 | 1 | Anna Pak | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 8 | 2 | Emma Goedecke | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 8 | 3 | Robin Müller | Georg Cantor Gymansium Halle |
| 8 | 4 | Helena Zörner | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 8 | 5 | Petar Mitevski | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 8 | 6 | Helena Mathilda Leonhardt | Georg Cantor Gymansium Halle |
| 9 | 1 | Oskar Scharff | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 9 | 2 | Gregor Bade | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 9 | 3 | Linus Krajewski | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 9 | 4 | Luke Adam | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 9 | 5 | Isabelle Benthin | Georg-Cantor-Gymnasium Halle |
| 9 | 6 | Clara Marnitz | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 10 | 1 | Nils Sturm | Georg Cantor Gymnasium Halle |
| 10 | 2 | Robert Lux | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| 10 | 3 | Constantin Quackatz | Landesschule Pforta Naumburg |
| 10 | 4 | Nora Klitsche | Georg Cantor Gymnasium Halle |
| 10 | 5 | Mykhailo Lyader | Georg Cantor Gymnasium Halle |
| 10 | 6 | Graham Bertram | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
| Schleswig-Holstein & Hamburg | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 9 | 1 | Daniel Zhang | Gymnasium Christianeum Hamburg |
| 9 | 2 | Teoman Heidhof | Kieler Gelehrtenschule Kiel |
| 9 | 3 | Maximilian Seidel | Georg-Wilhelm-Pfingsten Schule Schleswig |
| 9 | 4 | Vladimir Josef Weigel | Kieler Gelehrtenschule Kiel |
| 9 | 5 | Leander Wegner | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe |
| 9 | 6 | Dustin Steffens | Auguste Viktoria Schule Itzehoe |
| 10 | 1 | Han Zhen Zhang | Gymnasium Christianeum Hamburg |
| 10 | 2 | Yiheng Chi | Gymnasium Christianeum Hamburg |
| 10 | 3 | Henry Wöll | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium Hamburg |
| 10 | 4 | Jonas Kubelke | Gymnasium Eppendorf Hamburg |
| 10 | 5 | Mio Pieper | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium Hamburg |
| 10 | 6 | Paula Stromann | Stiftung Louisenlund Güby |
| Thüringen | |||
| Klasse | Platz | Name | Schule |
| 8 | 1 | Anton Kirchner | Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg |
| 8 | 2 | Duc Anh Phillip Dao | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt |
| 8 | 3 | Sarah Lattermann | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium Nordhausen |
| 8 | 4 | Maike Uhlig | Goetheschule Ilmenau |
| 8 | 5 | Frida Charlotte Kahl | Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg |
| 8 | 6 | Aljosha Müller | Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium Nordhausen |
| 9 | 1 | Romina Leistritz | Goetheschule Ilmenau |
| 9 | 2 | Vera Schwarz | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt |
| 9 | 3 | Simon Kurth | Albert-Schweitzer Gymnasium Erfurt |
| 9 | 3 | Marvin Eck | Goetheschule Ilmenau |
| 9 | 3 | Thomas Leras | Goetheschule Ilmenau |
| 9 | 6 | Oleksandr Lahota | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
| 10 | 1 | Müller Jan Magnus | Goetheschule Ilmenau |
| 10 | 2 | Läsker Lydia | Goetheschule Ilmenau |
| 10 | 3 | Zenker Rasmus | Kyffhäusergymnasium Bad Frankenhausen |
| 10 | 4 | Bieber Benedikt | Goetheschule Ilmenau |
| 10 | 5 | Yamaguchi Alexander | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt |
| 10 | 6 | Drewitz Emilian | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
* DAS = Deutsche Auslandsschule. Die Deutsche Schule Shanghai hat in Hessen an der Landesrunde teilgenommen, die Teilnehmenden waren aber nicht vor Ort und werden gesondert geführt. In Klammern stehen die Platzierungen innerhalb aller Teilnehmenden aus Hessen, in den Abschlussplatzierungen wurden diese Teilnehmenden dann allerdings herausgerechnet. Die drei Schülerinnen und Schüler haben sich aber für die Regionalrunde qualifiziert, werden allerdings an der Mitte-Runde in Merseburg teilnehmen.
Die sächsischen Sieger der Klassenstufe 10.
Kontakt:
Frederik Laurin Walter
Förderverein Chemie-Olympiade e.V.
Impressum:
Förderverein Chemie-Olympiade e.V. (FChO)
Der FChO ist als ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO anerkannt. Vereinssitz ist Kiel (VR-Nr. 3549 im Vereinsregister des Amtsgericht Kiel).
Vorstandsvorsitzender: Frederik Laurin Walter
